
PPs/Alu tető átvezetés 60/100mm téglavörös EconeXt L1=1151mm L2= 243mm x= 608mm La= 190mm D1= 60mm D2= 100mm
PPs/Alu tető átvezetés 80/125 mm fekete EconeXt L1=1158mm L2= 250mm x= 608mm L3= 190mm D1= 80mm D2= 125mm
PPs/Alu tető átvezetés 80/125 mm téglavörös EconeXt L1=1158mm L2= 250mm x= 608mm L3= 190mm D1= 80mm D2= 125mm
PPs/Alu tetőátvezető hosszabbító cső, 60/100mm, hossz 1000mm, EconeXt L1=1151mm L2= 243mm x= 608mm La= 190mm D1= 60mm D2= 100mm
PPs/Alu tetőátvezető hosszabbító cső, 80/125 mm, hossz 1000mm, EconeXt
PPs/Alu tetőátvezető hosszabbító cső, 80/125 mm, hossz 500mm, EconeXt L1=1158mm L2= 250mm x= 608mm La= 190mm D1= 80mm D2= 125mm
PPs bekötő könyök 110 mm tartó sínnel l1= 175 mm l2= 230 mm l3= 350 mm x1= 110 mm x2= 70 mm
PPs bekötő könyök 160 mm tartó sínnel l1= 256 mm l2= 295 mm l3= 350 mm x1= 163 mm x2= 88 mm
PPs bekötő könyök 200 mm tartó sínnel l1= 402 mm l2= 490 mm l3= 350 mm x1= 285 mm x2= 220 mm
PPs bekötő könyök 60mm tartó sínnel l1= 148 mm l2= 180 mm l3= 350 mm x1= 110 mm x2= 65 mm
ÁRUmagazin
Az ÁRUmagazin.hu összegyűjti és összehasonlítja az oldalra regisztrált webáruházak termékeit, kínálatait, így a vásárló gyorsan informálódhat az általa keresett termékek áráról, tulajdonságairól. Optimális kiindulási pont internetes vásárlásokhoz, hiszen itt egy helyen több áruház kínálatát is megtekintheted.

Partnereink





© 2013-2022 - ÁRUmagazin árösszehasonlító